Liste Waren
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Warenliste)
| 🔥 Brennstoffe | 🍞 Nahrungsmittel | 🌶️ Würzmittel | 🔨 Baumaterial | 🪑 Gebrauchsgüter |
| 💍 Luxusgüter | ⚔️ Militärgüter | 📖 Archivgüter | 🐴 Fuhrwesen | 🚢 Schiffahrt |
| ⚖️ Gewichtskategorie | 📏 Größenkategorie | 🧩 Mindestgröße in Wertmarken | ||
| Qualität | Sparte | Gattung | Güte | Wesen | 🔥 | 🍞 | 🌶️ | 🔨 | 🪑 | 💍 | ⚔️ | 📖 | 🐴 | 🚢 | ⚖️ | 📏 | 🧩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Alchemika | Rohware | Baumpilze | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Alchemika | Rohware | Mollusken | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Alchemika | Rohware | Myrrheharz | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Alchemika | Rohware | Olibanum | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Alchemika | Rohware | Psychoaktive Pilze | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Alchemika | Rohware | Wirkende Kräuter | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Bindemittel | Schüttgut | Gips | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Edelsteine | Rohedelsteine | Bernstein | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Edelsteine | Rohedelsteine | Jade | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Edelsteine | Rohedelsteine | Rubine | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Erden | Brikett | Torf | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Erden | Schüttgut | Lehm | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Farben | Pflanzen | Pflanzenfarben | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Gebeine | Knochen | Rindsknochen | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Gebeine | Knochen | Walbein | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Gefieder | Federn | Entenfedern | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Gefieder | Federn | Gänsefedern | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Gefieder | Federn | Hühnerfedern | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Halmfasern | Grasbündel | Papyrus | 0.5 | 2.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Halmfasern | Grasbündel | Reet | X | 0.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Holz | Rohholz | Laubholz | X | X | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Holz | Rohholz | Nadelholz | X | X | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Klebstoffe | Harz | Baumharz | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Klebstoffe | Harz | Gummi Arabicum | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Kohle | Rohkohle | Steinkohle | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohfell | Hundefell | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohfell | Schafsfell | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohfell | Seehundfell | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohhaut | Büffelhaut | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohhaut | Pferdehaut | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohhaut | Rindshaut | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohhaut | Schweinehaut | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohhaut | Wildhaut | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohhaut | Ziegenhaut | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohpelz | Biberpelz | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Lederwaren | Rohpelz | Hamsterpelz | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Blei | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Eisen | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Gold | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Kupfer | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Silber | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Zink | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Metalle | Erz | Zinn | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Sand | Schüttgut | Quarz | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Basalt | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Granit | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Kalk | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Marmor | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Obsidian | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Sandstein | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Rohgestein | Schiefer | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stein | Schüttgut | Kies | X | 10 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stoffe | Naturfasern | Buschwolle | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stoffe | Naturfasern | Hanf | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stoffe | Naturfasern | Leinen | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stoffe | Naturfasern | Seide | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Stoffe | Naturfasern | Wolle | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Tierfette | Rohfette | Schmalz | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Tierfette | Rohfette | Talg | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Tierfette | Rohfette | Tran | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Handwerksgut | Wachs | Rohwachs | Bienenwachs | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Gärstoffe | Bündel | Zuckerrohr | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Gärstoffe | Früchte | Hopfen | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Genussmittel | Früchte | Kaffee | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Genussmittel | Pflanzen | Tabak | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Genussmittel | Pflanzen | Tee | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Würze | Pflanzen | Gewürze | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Labung | Würze | Pflanzen | Kräuter | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fisch | Frischware | Flussfische | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fisch | Frischware | Meeresfische | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Biberfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Büffelfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Entenfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Gänsefleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Hamsterfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Hühnerfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Hundefleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Pferdefleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Rindfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Schafsfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Schweinefleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Seehundfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Walfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Wildfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Fleisch | Frischware | Ziegenfleisch | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Gemüse | Rohgemüse | Gurken | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Gemüse | Rohgemüse | Karotten | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Gemüse | Rohgemüse | Kohl | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Gemüse | Rohgemüse | Zwiebeln | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Getreide | Korn | Gerste | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Getreide | Korn | Hafer | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Getreide | Korn | Hirse | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Getreide | Korn | Mais | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Getreide | Korn | Roggen | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Getreide | Korn | Weizen | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meeresfrüchte | Frischware | Krustentiere | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meeresfrüchte | Frischware | Mollusken | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meeresfrüchte | Frischware | Weichtiere | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meiereigut | Eier | Hühnereier | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meiereigut | Milch | Büffelmilch | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meiereigut | Milch | Kuhmilch | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Meiereigut | Milch | Ziegenmilch | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Nüsse | Früchte | Nüsse | X | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Äpfel | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Bananen | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Beeren | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Bickbeern | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Datteln | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Feigen | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Kirschen | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Weintrauben | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Obst | Früchte | Zitrusfrüchte | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Pflanzenfette | Ölfrüchte | Oliven | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Pflanzenfette | Samen | Buschwolle | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Pflanzenfette | Samen | Hanf | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Pflanzenfette | Samen | Lein | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Salz | Rohsalz | Meersalz | X | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Salz | Rohsalz | Steinsalz | X | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Speisepilze | Früchte | Waldpilze | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Süße | Flüssigware | Ahornsirup | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Nahrung | Süße | Flüssigware | Honig | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Arbeitstiere | Lebendvieh | Hunde | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Arbeitstiere | Lebendvieh | Jungpferde | X | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Arbeitstiere | Lebendvieh | Kamele | X | 2.5 | 1 | 3 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Großvieh | Lebendvieh | Büffel | X | 2.5 | 2.5 | 2 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Großvieh | Lebendvieh | Milchkühe | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Großvieh | Lebendvieh | Ochsen | X | 2.5 | 2.5 | 2 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Insekten | Raupen | Seidenspinner | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Biber | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Gänse | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Hamster | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Hühner | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Schafe | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Schweine | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Seehunde | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Kleinvieh | Lebendvieh | Ziegen | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥉 Stufe 1 | Viehzeug | Unfreie | Ungelernte | Sklaven | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Behältnisse | Fässer | Bierfässer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Behältnisse | Fässer | Weinfässer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Behältnisse | Keramik | Schmalztöpfe | X | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Behältnisse | Keramik | Töpferwaren | x | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Bindemittel | Pulver | Gips | X | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Bindemittel | Pulver | Kalk | X | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Farben | Pulver | Mineralfarben | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Farben | Pulver | Pflanzenfarben | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Farben | Pulver | Sepia | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Gerät | Werkzeug | Äxte | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Glas | Rohglas | Glas | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Holz | Schindeln | Laubholz | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Holz | Schindeln | Nadelholz | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Holz | Schnittholz | Laubholz | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Holz | Schnittholz | Nadelholz | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Klebstoffe | Leim | Knochenleim | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Klebstoffe | Pech | Baumharz | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Klebstoffe | Teer | Baumharz | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Kleidung | Gewänder | Leinen | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Kleidung | Gewänder | Wolle | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Kleidung | Schuhe | Leder | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Kohle | Stückkohle | Holzkohle | X | 1 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Kohle | Stückkohle | Steinkohle | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Fell | Hundefell | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Fell | Schaffell | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Fell | Seehundfell | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Leder | Feinleder | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Leder | Oberleder | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Leder | Rindsleder | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Leder | Schweinsleder | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Leder | Wildleder | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Pelz | Biberpelz | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Lederwaren | Pelz | Hamsterpelz | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Leuchtmittel | Kerzen | Bienenwachs | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Leuchtmittel | Kerzen | Talg | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Leuchtmittel | Lampenöl | Tran | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Blei | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Bronze | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Eisen | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Gold | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Kupfer | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Messing | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Silber | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Metalle | Barren | Zinn | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Blätter | Papier | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Blätter | Papyrus | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Blätter | Pergament | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Flüssigkeit | Tinte | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Flüssigkeit | Tusche | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Leinwand | Leinen | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Schreibgut | Schreibwerkzeug | Schreibfedern | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Seile | Bogensehnen | Leinen | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Seile | Stricke | Hanf | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Seile | Taue | Hanf | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Basalt | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Granit | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Kalkstein | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Lehm | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Marmor | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Obsidian | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Bausteine | Sandstein | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Schindeln | Lehm | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stein | Schindeln | Schiefer | X | 5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Segeltuch | Leinen | X | X | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Tuch | Besticktes Leinentuch | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Tuch | Buschwolle | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Tuch | Hanf | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Tuch | Leinen | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Tuch | Seidentuch | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Stoffe | Tuch | Wolle | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Handwerksgut | Wachs | Siegelwachs | Bienenwachs | X | X | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Alchemika | Substanz | Ätherische Öle | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Alchemika | Substanz | Halluzinogene | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Alchemika | Substanz | Molluskenfeuer | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Alchemika | Substanz | Myrrheessenz | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Alchemika | Substanz | Weihrauch | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Edelsteine | Brillanten | Bernstein | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Edelsteine | Brillanten | Jade | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Kostbarkeiten | Edelsteine | Brillanten | Rubine | X | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Labung | Alkoholika | Bier | Gerste | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Labung | Alkoholika | Bier | Weizen | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 🥈 Stufe 2 | Labung | Alkoholika | Most | Apfel | X | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||||||
